Dia 3 Sábado 9:00-10:15
Dia 6 Terça 19:00-20:15
Dia 10 Sábado 9:00-10:15
Dia 13 Terça 19:00-20:15
Dia 17 Sábado 9:00-10:15
Dia 20 Terça 19:00-20:15
Dia 24 Sábado 9:00-10:15
Dia 27 Terça 19:00-20:15
Dia 30 Sábado 9:00-10:15
Pagamento das mensalidades entre dia 1 e 13.
Durante este mês haverá um jogo treino com data a determinar.
quarta-feira, 30 de setembro de 2009
segunda-feira, 28 de setembro de 2009
Selecção Juniores "D"
Os nossos atletas André Silvano e Francisco Tavares foram convocados pela FAP para integrar o primeiro estágio da Selecção Nacional de Juniores "D".
quinta-feira, 24 de setembro de 2009
Resultados
Sábado, 26 de Setembro
Iniciados: Belenenses 21 - 31 Sporting (CN 1ª Div)
Juvenis "B": Samora Correia 26 - 27 Belenenses "B" (Jogo de treino)
Juniores: Belenenses 36 - 33 Porto (CN 1ª Div)
Seniores: São Bernardo 28 - 34 Belenenses (CN 1ª Div)
Iniciados: Belenenses 21 - 31 Sporting (CN 1ª Div)
Juvenis "B": Samora Correia 26 - 27 Belenenses "B" (Jogo de treino)
Juniores: Belenenses 36 - 33 Porto (CN 1ª Div)
Seniores: São Bernardo 28 - 34 Belenenses (CN 1ª Div)
terça-feira, 22 de setembro de 2009
Selecção Juniores "C"
Os nossos atletas Davide Carvalho e Rafael Mira foram convocados pela FAP para integrar o primeiro estágio da Selecção Nacional de Juniores "C".
segunda-feira, 21 de setembro de 2009
Classificações
Seniores:
Juniores:
Juvenis:
Iniciados:
PO.01 - 1a Fase | ||||||||||
Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | GD | |
1 | CF Os Belenenses | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 50 | 21 | |
2 | CD Xico Andebol | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 55 | 6 | |
3 | AM Madeira Andebol SAD | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 50 | 1 | |
4 | Sporting CP | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 52 | 7 | |
5 | FC Porto | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 46 | 0 |
Juniores:
PO.04 - 1a Fase | ||||||||||
Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | GD | |
1 | CF Os Belenenses | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 45 | 27 | |
2 | CD Xico Andebol | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 55 | 18 | |
3 | CS Maritimo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 58 | 8 | |
4 | FC Gaia | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 50 | 1 | |
5 | CD S Bernardo | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 49 | 1 |
Juvenis:
PO.06 - 1a Fase - Zona 3 | ||||||||||
Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | GD | |
1 | CF Os Belenenses | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 41 | 35 | |
2 | SL Benfica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 17 | 34 | |
3 | CCF A.A. Madeira | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 | 53 | 24 | |
4 | Sporting CP | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 56 | -7 | |
5 | Almada AC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 41 | -13 |
Iniciados:
PO.08 - 1a Fase - Zona 5 | ||||||||||
Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | GD | |
1 | SL Benfica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 18 | 34 | |
2 | Sporting CP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | |
3 | CF Os Belenenses | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 35 | 5 | |
4 | GS Loures | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 22 | 3 | |
5 | Almada AC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 25 | -3 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)